
求人情報
求人について
当センターはハローワークと連携し、高知県内の林業事業体への就職を促進するため、
県内の林業事業体から求人情報を収集し、求職者と求人者のマッチングを行う無料職業紹介事業を行っています。
(2023年1月 登録)
森林組合Forestry Organization
01.芸東森林組合 | |
---|---|
所在地 | 室戸市 |
職種 | 現場技能者(常雇) |
求人数 | 2名 |
賃金 | 日給月給、月額200,000円 |
就業時間 | 7:30~16:00 |
休日 | 日曜日(雨天変更アリ)・盆・年末年始 |
02.高知東部森林組合 | |
---|---|
所在地 | 安芸郡 |
職種 | 現場技能者(常雇) |
求人数 | 3名 |
賃金 | 日給/出来高給、月額 約 200,000円 |
就業時間 | 7:30~16:00 |
休日 | 第1/第3土曜日・日・祝祭日・盆・年末年始 |
03.馬路村森林組合 | |
---|---|
所在地 | 安芸郡 |
職種 | 現場技能者(常雇) |
求人数 | 2名 |
賃金 | 日給月給、月額 200,000円 |
就業時間 | 7:30~16:00 |
休日 | 日曜日・年末年始・盆・悪天候時・その他事業の節目で連休あり |
04.香美森林組合 | |
---|---|
所在地 | 香美市 |
職種 | 事務・現場管理(常雇) |
求人数 | 2名 |
賃金 | 月給170,000~220,000円 |
就業時間 | 8:30~17:00 |
休日 | 日・祝日(業務都合ニテ休日振替可能)及び隔週土曜日 |
05.物部森林組合 | |
---|---|
所在地 | 香美市 |
職種 | 現場技能者(常雇) |
求人数 | 6名 |
賃金 | 日給月給、月額 170,000 ~ 210,000円 |
就業時間 | 7:30~16:30 |
休日 | 日・祝・年末年始・第2/第4土曜日 |
06.大豊町森林組合 | |
---|---|
所在地 | 長岡郡 |
職種 | 事務職(常雇) |
求人数 | 若干名 |
賃金 | 月給、月額 160,000 ~ 180,000円(組合給与表ニヨル) |
就業時間 | 8:00~17:00 |
休日 | 日・祝・年末年始 |
07.本山町森林組合 | |
---|---|
所在地 | 長岡郡 |
職種 | 事務・現場担当職員(常雇) |
求人数 | 1名(2022.12月時点) |
賃金 | 月額 143,500~164,000円 |
就業時間 | 8:30~17:30 |
休日 | 法定どおり・盆3日・年末年始6日 |
08.土佐町森林組合 | |
---|---|
所在地 | 土佐郡 |
職種 | 現場技能者(常雇) |
求人数 | 若干名 |
賃金 | 日給、日額・7,000円 ~ 9,000円 (林大卒 8,000円) |
就業時間 | 8:20~17:00 |
休日 | 日・祝祭日 |
09.大川村森林組合 | |
---|---|
所在地 | 土佐郡 |
職種 | 現場職員(常雇) |
求人数 | 3名 |
賃金 | 月給、月額・140,000円 |
就業時間 | 8:00~17:00 |
休日 | 土・日・祝・年末年始 |
10.高知市森林組合 | |
---|---|
所在地 | 高知市 |
職種 | 現場技能者(常雇) |
求人数 | 2名 |
賃金 | 日給月給、日額・8,000円 |
就業時間 | 8:00~17:00 |
休日 | 土・日・祝・盆・年末年始 |
11.高知中央森林組合 | |
---|---|
所在地 | 吾川郡 |
職種 | 現場技能者(常雇) |
求人数 | 2名 |
賃金 | 日給、日額・8,000円 |
就業時間 | 8:00~17:00 |
休日 | 日・第2/4土曜日・年末年始・盆 |
12-1.仁淀川森林組合 | |
---|---|
所在地 | 吾川郡 |
職種 | 現場技能者(常雇) |
求人数 | 2~4名 |
賃金 | 日給月給、日額・8,800円 (試用期間2ヶ月間は8,000円) |
就業時間 | 8:00~17:00 |
休日 | 日曜日・第2/第4土曜日・盆休み3日・年末年始6日 |
12-2.仁淀川森林組合 | |
---|---|
所在地 | 吾川郡 |
職種 | 事務職(常雇) |
求人数 | 1~2名 |
賃金 | 月額 145,000円 (試用期間2ヶ月間は日額8,000円) |
就業時間 | 8:00~17:00 |
休日 | 日曜日・土曜日・祝祭日・盆休み3日・年末年始6日 |
13-1.須崎地区森林組合(技術者) | |
---|---|
所在地 | 須崎市 |
職種 | 林業技術員(常雇) |
求人数 | 2~3名 |
賃金 | 月給、月額 162,400円 ~ 287,400円 (組合規定ニヨル) |
就業時間 | 8:00~16:30 |
休日 | 1ヶ月アタリ日曜日含ム7~8日・GW・年末年始 |
13-2.須崎地区森林組合(事務職) | |
---|---|
所在地 | 須崎市 |
職種 | 事務職(常雇) |
求人数 | 3名 |
賃金 | 月給、月額(組合規定・経歴・年齢ニヨル) |
就業時間 | 8:30~17:30 |
休日 | 土・日・祝・年末年始 |
14.津野町森林組合 | |
---|---|
所在地 | 高岡郡 |
職種 | 現場技能者(常雇) |
求人数 | 2~3名 |
賃金 | 日給月給、日額・8,500円 |
就業時間 | 8:00~17:00 |
休日 | 基本的ニ日曜日(天候ニヨリ変更アリ) |
15.梼原町森林組合 | |
---|---|
所在地 | 高岡郡 |
職種 | 現場技能者(常雇) |
求人数 | 2名 |
賃金 | 日給月給、日額・8,500円 |
就業時間 | 8:00~17:00 |
休日 | 日・祝・年末年始・第2/4/5土曜日 夏季休暇3日 |
16-1.四万十町森林組合(技術者) | |
---|---|
所在地 | 高岡郡 |
職種 | 現場技能者(常雇) |
求人数 | 3名 |
賃金 | 月給、月額・180,000円 |
就業時間 | 8:00~16:30 |
休日 | 日・第2/4土曜日・年末年始業務状況ニ応ジ休日出勤アリ |
16-2.四万十町森林組合(事務職) | |
---|---|
所在地 | 高岡郡 |
職種 | 一般事務職(常雇) |
求人数 | 3名 |
賃金 | 月給、月額・155,400円(高卒・林大卒/場合) |
就業時間 | 8:10~17:00 |
休日 | 土・日・年末年始 土曜日ハ交代制 |
17.西土佐村森林組合 | |
---|---|
所在地 | 四万十市 |
職種 | 現場技能者(常雇) |
求人数 | 1名~ |
賃金 | 日給月給、日額・9,000円 |
就業時間 | 8:30~17:00 |
休日 | 日・祝・年末年始 (天候ニヨリ変更アリ) |
18.幡東森林組合 | |
---|---|
所在地 | 幡多郡 |
職種 | 現場技能者(常雇) |
求人数 | 1~2名 |
賃金 | 日給月給、月額・187,000円 (緑の雇用認定者) |
就業時間 | 8:00~17:00 |
休日 | 土・日・祝・盆・年末年始 |
19.中村市森林組合 | |
---|---|
所在地 | 四万十市 |
職種 | 現場技能者(常雇) |
求人数 | 1~3名 |
賃金 | 日給月給、月額・187,000円 担い手育成助成金1万/月 |
就業時間 | 7:00~16:00 |
休日 | 日・年末年始・盆・雨天 |
20-1.三原村森林組合 | |
---|---|
所在地 | 幡多郡 |
職種 | 現場技能者(全般)(常雇) |
求人数 | 3名 |
賃金 | 日給月給、月額・228,600円 |
就業時間 | 7:30~16:30 |
休日 | 日・年末年始・その他(雨天等) |
20-2.三原村森林組合 | |
---|---|
所在地 | 幡多郡 |
職種 | 現場技能者(林産事業)(常雇) |
求人数 | 3名 |
賃金 | 日給月給、月額・254,000円 |
就業時間 | 7:30~16:30 |
休日 | 日・年末年始・その他(雨天) |
21.土佐清水市森林組合 | |
---|---|
所在地 | 土佐清水市 |
職種 | 現場技能者(常雇) |
求人数 | 1~2名 |
賃金 | 日給月給+出来高併用、月額・180,000円 |
就業時間 | 8:00~16:20 |
休日 | 原則日曜日・年末年始 |
22.大月町森林組合 | |
---|---|
所在地 | 幡多郡 |
職種 | 現場技能者(常雇) |
求人数 | 2名 |
賃金 | 日給月給、日額・9,000円~(経験等ニヨル) |
就業時間 | 8:30~16:30 |
休日 | 日・雨天・盆・年末年始 |
23.宿毛市森林組合 | |
---|---|
所在地 | 宿毛市 |
職種 | 現場技能者(常雇) |
求人数 | 数名 |
賃金 | 日給、日額・8,000円 |
就業時間 | 8:00~16:00 |
休日 | 8/14~16、12/29~1/3、日曜日 |
民間事業体Private Company
01.株式会社エコアス馬路村 | |
---|---|
所在地 | 安芸郡 |
職種 | 現場技能者(常雇) |
求人数 | 2名 (2022.7月時点) |
賃金 | 月給、月額・144,700円 基礎・専攻デ差額アリ、定期・特別昇給アリ |
就業時間 | 7:30~17:00 |
休日 | 土・日・年末年始 勤労感謝の日 |
02.別役林業株式会社 | |
---|---|
所在地 | 安芸市 |
職種 | 現場技能者(常雇) |
求人数 | 2~3名 (2022.7月時点) |
賃金 | 日給(月23日確保) 月額・230,000円 |
就業時間 | 6:00~17:00 |
休日 | 週休2日制 |
03.清水産業(株)四国事業所 | |
---|---|
所在地 | 安芸市 |
職種 | 現場/現場事務(常雇) |
求人数 | 2名 (2022.7月時点) |
賃金 | 月給 月額・160,000円 ~ 190,000円 |
就業時間 | 事務8-17/現場7:30-16:30 |
休日 | 日・祝・第2/4土曜日 |
04.(有)小松木材 | |
---|---|
所在地 | 安芸市 |
職種 | 現場技能者(常雇) |
求人数 | 2名 |
賃金 | 日給月給 日額・10,000円 |
就業時間 | 8:00~16:30 |
休日 | 週休1日(天候ニテ変動)・GW・盆・正月 |
05.西垣林業フォレスト(株) 高知事業所 | |
---|---|
所在地 | 南国市 |
職種 | 作業員(常雇) |
求人数 | 3名 |
賃金 | 月給、月額・192,000 (日給8,000円×24日) |
就業時間 | 8:00-16:30 |
休日 | 日・土曜(隔週) |
06.溝渕林業株式会社 | |
---|---|
所在地 | 南国市 |
職種 | 現場技能者(常雇) |
求人数 | 3名 (2022.7月時点) |
賃金 | 日給月給 日額・8,000円(試用期間3ヶ月ハ7,500円) |
就業時間 | 8:00~16:00 |
休日 | 日・GW・盆・年末年始 ※土・祝祭日ヲ休日トスルカ否カハ自由トス |
07.株式会社とされいほく | |
---|---|
所在地 | 長岡郡 |
職種 | 現場/現場事務(常雇) |
求人数 | 2名 (2022.7月時点) |
賃金 | 月給 月額・143,800円 (業務能力ニヨリマス) |
就業時間 | 8:30~17:00 |
休日 | 土(第1土曜除く)・日・国民ノ休日・12/29~1/3・盆(3日間) |
08.大豊林業株式会社 | |
---|---|
所在地 | 長岡郡 |
職種 | 現場技能者(常雇) |
求人数 | 2名 (造林課1名、林産課1名) |
賃金 | 月給 月額・160,000円~ |
就業時間 | 8:00~17:00 |
休日 | 日・祝・第1/3/5土・盆・年末年始 |
09.大豊林業株式会社(貨物課) | |
---|---|
所在地 | 長岡郡 |
職種 | 現場技術者(貨物課)(常雇) |
求人数 | 1名 |
賃金 | 月給、月額・160,000円~ 外勤手当 ¥15,000 |
就業時間 | 8:00~17:00 |
休日 | 日・祝・第1/3/5/土・盆・年末年始 |
10.高知おおとよ製材株式会社 | |
---|---|
所在地 | 長岡郡 |
職種 | 生産技術(常雇) |
求人数 | 3名 |
賃金 | 日給、月給 月額 145,000円 ~ 250,000円 |
就業時間 | 8:00-17:20、19:00-04:20 その他勤務表により変更あり |
休日 | 日、祝ほか会社カレンダーによる。年間休日105日 |
11.有限会社吉川林業 | |
---|---|
所在地 | 長岡郡 |
職種 | 現場技能者(常雇) |
求人数 | 1名 (2022.7月時点) |
賃金 | 月給 月額・160,000円 |
就業時間 | 7:30~16:30 |
休日 | 日・会社指定定休日(1ヶ月ノウチ2日)・年末年始 |
12.中江産業株式会社 森林事業部 | |
---|---|
所在地 | 土佐郡 |
職種 | 現場技術者(常雇) |
求人数 | 1~2名 (2022.7月時点) |
賃金 | 日給月給、月額・260,000円 |
就業時間 | 8:00~16:00 |
休日 | 日・年末年始・会社創業者生誕日・夏季休暇・ソノ他会社ガ定メタ日 |
13. 丸和林業グループ (丸和林業株式会社)(総合職) | |
---|---|
所在地 | 高知市 |
職種 | 総合職(常雇) |
求人数 | 5~10名 |
賃金 | 月給、月額・190,000円 (職能給/資格給含ム、諸手当除ク) |
就業時間 | 8:00~17:00 |
休日 | 日・祝・第2/3/4土曜日・他 |
14.有限会社 式地林業 | |
---|---|
所在地 | 高知市 |
職種 | |
求人数 | 無し |
賃金 | |
就業時間 | |
休日 |
15.高知森林整備協同組合 | |
---|---|
所在地 | 高知市 |
職種 | 現場技能者 |
求人数 | 3名 |
賃金 | 月給、月額・160,000円 |
就業時間 | 8:30~17:00 |
休日 | 個人申告による休日設定 |
16.株式会社 あすなろ 四国支社 | |
---|---|
所在地 | 高知市 |
職種 | 現場技能者(常雇) |
求人数 | 4名 |
賃金 | 日給月給、月額・180,800~192,100円 (初任給:勤務状況ニテ変動アリ) |
就業時間 | 7:30~16:30/7:45~16:15 |
休日 | 日・其他 |
17.株式会社 高知林業 | |
---|---|
所在地 | 高知市 |
職種 | 現場技能者(常雇) |
求人数 | 2名 |
賃金 | 日給月給 月額・192,000円 |
就業時間 | 8:00~16:00 |
休日 | 日・第2/4土・年末年始 |
18.株式会社 高知官材 | |
---|---|
所在地 | 高知市 |
職種 | 現場技能者(常雇) |
求人数 | 2名 |
賃金 | 日給月給、日額・9,000円 (勤務状況ニテ月給制移行アリ) |
就業時間 | 7:30~16:30 |
休日 | 日・土(隔週)・正月・GW・盆等 当社規定カレンダーニヨル |
19.株式会社 まんさく | |
---|---|
所在地 | 吾川郡 |
職種 | 現場技能者(常雇) |
求人数 | 1名 (2022.7月時点) |
賃金 | 月給、月額・153,000円 (当社基本日数17日ノ場合) |
就業時間 | 7:30~17:00 |
休日 | 基本 - 週休2日 天候/祭日ニ応ジテ変動アリ |
20.石川産業 有限会社 | |
---|---|
所在地 | 吾川郡 |
職種 | |
求人数 | 無し |
賃金 | |
就業時間 | |
休日 |
21.つのやま林業 株式会社 | |
---|---|
所在地 | 吾川郡 |
職種 | |
求人数 | |
賃金 | |
就業時間 | |
休日 |
22.株式会社 仁淀川開発 | |
---|---|
所在地 | 吾川郡 |
職種 | 現場技能者(常雇) |
求人数 | 1名 |
賃金 | 日給月給 月額・170,000円 |
就業時間 | 8:00~17:00 |
休日 | 日曜・年末年始・GW・盆 |
23.株式会社 明神林業(現場技能者 / 管理職) | |
---|---|
所在地 | 吾川郡 |
職種 | 現場技能者(常雇)、管理職(常雇) |
求人数 | 2名 |
賃金 | 月給 月額・200,000円 |
就業時間 | 8:00~16:30 |
休日 | 日・GW3日・夏季休暇5日・年末年始5日 |
24.株式会社 片岡林業 | |
---|---|
所在地 | 吾川郡 |
職種 | 現場技能者(常雇) |
求人数 | 1名 |
賃金 | 月給 月額・170,000円 |
就業時間 | 8:00~17:00 |
休日 | 日・祝・盆・GW・年末年始 |
25.株式会社 木こり屋 | |
---|---|
所在地 | 吾川郡 |
職種 | 林業作業員(常雇) |
求人数 | 2名 |
賃金 | 日給月給 月額・184,000円 |
就業時間 | 8:00~17:00 |
休日 | 日・第2/4土曜日・年末年始・盆 |
26.合同会社 フォレストアーツ | |
---|---|
所在地 | 須崎市 |
職種 | 現場技能者(常雇) |
求人数 | 若干名 (2022.7月時点) |
賃金 | 月給 / 出来高併用 月額・190,000円 |
就業時間 | 8:00~16:30 |
休日 | 日・年末年始 |
27.山崎林業 | |
---|---|
所在地 | 高岡郡 |
職種 | 現場技能者(常雇) |
求人数 | 1名 (2022.7月時点) |
賃金 | 日給 月額・160,000円~180,000円 |
就業時間 | 8:00~17:00 |
休日 | 日・雨天・年末年始・盆 |
28.田村林業 株式会社 | |
---|---|
所在地 | 高岡郡 |
職種 | 現場技能者(常雇) |
求人数 | 1名 |
賃金 | 日給月給、月額・184,000円 労働日数/資格/経験ニヨリ変動 |
就業時間 | 7:00~16:00 |
休日 | 日オヨビ悪天候日・夏季・GW・年末年始 |
29.仁淀川林産協同組合 | |
---|---|
所在地 | 高岡郡 |
職種 | |
求人数 | 無し |
賃金 | |
就業時間 | |
休日 |
30.株式会社 遠山産業 | |
---|---|
所在地 | 四万十市 |
職種 | |
求人数 | 無し |
賃金 | |
就業時間 | |
休日 |
31.明星建設 株式会社 | |
---|---|
所在地 | 四万十市 |
職種 | 現場技能者(伐倒作業・機械オペ)(常雇) |
求人数 | 2名 (2022.7月時点) |
賃金 | 月給 月額・174,800円 |
就業時間 | 8:00~17:00 |
休日 | 日・土曜日・年末年始・夏・GW |